|
|
過去のコンパクト ハッチバック達
ノート
概要へ
お役立ちリンク
|
|
|

日産 ノートの主要な装備です。(15X グレード、中級装備)
| 日産 ノート 15X グレード 主要装備 |
| 安全装備 | 運転席・助手席SRSエアバッグシステム |
| 視界 | 最適配光マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付)
電動格納式リモコンカラードドアミラー |
| キー | インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、作動確認機能付) |
| 内外装 | 175/65R14 82Sタイヤ&14インチフルホイールカバー(14×5J) |
| エアコン | オゾンセーフマニュアルエアコン |
| オーディオ | オーディオレス2スピーカー |
| その他 | エンジンイモビライザー |
日産 ノートの仕様です。
| 日産 ノート 15X グレード |
| 車名・型式 | ニッサンDBA-E11 |
| 運転タイプ | エクストロニックCVT(無段変速機) |
| 寸法 |
| 全長(mm) | 4020 |
| 全幅(mm) | 1690 |
| 全高(mm) | 1535 |
| 室内寸法 長/幅/高(mm) | 1835/1375/1280 |
| ホイールベース(mm) | 2600 |
| トレッド 前/後(mm) | 1480/1475 |
| 最低地上高 (mm) | 145 |
| 重量・定員 |
| 車両重量(kg) | 1100 |
| 乗車定員(名) | 5 |
| 性能 |
| 最小回転半径(m) | 4.7 |
燃料消費率10・15モード燃費 (国土交通省審査値)(km/L) | 20.0 |
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、発電電圧可変制御、電動パワーステアリング、自動無段変速機 |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 前輪駆動 |
| ステアリングギヤ形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| サスペンション 前 | 独立懸架ストラット式 |
| サスペンション 後 | トーションビーム式 |
| タイヤ 前/後 | 175/65R14 82S |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | リーディングトレーリング式 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | HR15DE |
| 種類・シリンダー数 | DOHC 水冷直列4気筒 |
| シリンダー内径×行程(mm) | 78.0×78.4 |
| 総排気量(L) | 1.498 |
| 圧縮比 | 10.5 |
| 最高出力( kW〈PS〉/rpm) | 80(109)/6000 |
| 最大トルク( N・m〈kgf・m〉/rpm) | 148(15.1)/4400 |
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
| 使用燃料・タンク容量 (L) | 無鉛レギュラーガソリン・45 |
| 変速比・最終減速比 |
| 変速比 前進 | 2.561-0.427 |
| 後退 | 2.619 |
| 最終減速比 | 5.473 |
2008年1月マイナーチェンジ data:2009/08/01
日産 ノートへ戻る
ページトップへ
車を考える部屋
|
|